Description
DESIGN | 5-driver, 3 way floorstanding, ported enclosure |
CROSSOVER | 2nd order electro-acoustic at 2.1 kHz (tweeter), 2nd order @ 500 Hz (bass) |
HIGH FREQUENCY DRIVER | 1″ (25mm) AL-MAC™ Ceramic Dome with Oblate Spheroid Waveguide (OSW™) and Perforated Phase-Aligning (PPA™) Tweeter Lens, ferro-fluid damped / cooled |
FREQUENCY RESPONSE ON-AXIS | ±2dB from 42 Hz – 23 kHz |
FREQUENCY RESPONSE 30° OFF-AXIS | ±2dB from 42 Hz – 20 kHz |
BASS FREQUENCY DRIVER | Three 7″ (177mm) Ultra-HighExcursion CARBON-X™ Unibody Cone, Gen3 Active Ridge Technology (ART™) with Vertical Mounting System, Advanced SHOCK-MOUNT™ Isolation, and a 1.5” high-temp multi-layered voice coil with ventilated Apical™ former |
MIDRANGE FREQUENCY DRIVER | 6” (152mm) AL-MAG™ Cone with Perforated Phase-Aligning (PPA™) Lens, SHOCKMOUNT™ Isolation Mounting System, and a 2” high-temp multi-layered voice coil with ventilated Apical™ former |
SENSITIVITY ROOM / ANECHOIC | 93 dB / 90 dB |
LOW FREQUENCY EXTENSION | 26 Hz (DIN) |
SUITABLE AMPLIFIER POWER RANGE | 15 – 350 watts |
MAXIMUM INPUT POWER | 250 watts |
IMPEDANCE | Compatible with 8 ohms |
FINISHES | Piano Black, Black Walnut, Midnight Cherry, Walnut |
DIMENSIONS HXWXD | 41.9” x 12.9” x 16.1” (106.5cm x 32.8cm x 40.9cm) |
WEIGHT | 72 lbs (32.7 kg) each |
Specifications are subject to change without notice.